|  | N. Jepsen Sohn
| Firmenname | N. Jepsen Sohn |  
| Ortssitz | Flensburg |  
| Postleitzahl | 249xx |  
| Art des Unternehmens | Maschinenfabrik |  
| Anmerkungen | Hat um 1885 ihre eigene Gasanstalt. |  
| Quellenangaben | [Papier-Zeitung 2 (1897) 1990] [Stat. Mitt. Gaswerke (1885) 215] |  
 
 
 
 
| Zeit | Ereignis |  
| 23.03.1842 | Übergang der Eisengießerei der Firma Bjelke & Co. |  
| 14.04.1844 | Ersteigerung der Walkerei Diedrichsen für 12.800 rbt., dann "Margarethenhof" genannt |  
| 29.09.1849 | Tod von Nicolaus Jepsen; sein Schwiegervater F. W. Funke führt die Geschäfte weiter |  
| 01.10.1858 | Heinrich Martin Jepsen, der älteste Sohn von Nicolaus Jepsen, übernimmt die Firma unter dem Namen N. Jepsen Sohn |  
| 01.10.1859 | X. 1859: Turbinenreparatur |  
| 1863 | Übernahme einer kleinen Lokomobilen von seinem Schuldner Clausen, Broaker |  
| 1866 | Einrichtung einer neuen Gießerei |  
| 1866 | Das Gießereigebäude brennt nieder |  
| 1870 | Bau von Dampfmaschinen in größerem Umfang |  
| 1872 | Neubau eines Maschinenfabrikgebäudes an die Gießerei anschließend nebst Kessel- und Maschinenhaus |  
| 1878 | Verleihung des Verdienstpreises in Berlin |  
| 1881 | Verleihung der Goldenen Medaille in Altona |  
| 04.09.1887 | Tod von Heinrich Martin Jepsen |  
| 12.1893 | Die Firma reicht Ende des Jahres bei der Stadt ein Angebot zur Errichtung eines Elektrizitätswerks ein. Anlaß ist die geplante elektrische Beleuchtung des neuen Theaters |  
| 11.06.1894 | Jepsen schließt mit der Firma F. Flohr & Devaranne, Kiel, und der Stadt einen Konzessionsvertrag zum Bau des Elektrizitätswerks ab. |  
| 1928 | Schließung der Firma |  
 
 
 
 
| Produkt | ab | Bem. | bis | Bem. | Kommentar |  
| Dampfmaschinen | 1870 | Erste Erwähnung | 1919 | Letzte Erwähnung | 1870: Bau in größerem Umfang; jeder Art und Größe; 1919: bekannt |  
| landwirtschaftliche Maschinen | 1859 | Erste Erwähnung | 1859 | Letzte Erwähnung | 1859: nach Übernahme durch H. M. Jepsen |  
| Molkereianlagen | 1919 | Erste Erwähnung | 1919 | Letzte Erwähnung | 1919: bekannt aus Briefkopf |  
| Mühleneinrichtungen | 1919 | Erste Erwähnung | 1919 | Letzte Erwähnung | 1919: bekannt aus Briefkopf |  
| Pumpen | 1919 | Erste Erwähnung | 1919 | Letzte Erwähnung | 1919: bekannt aus Briefkopf |  
| Specialmaschinen für Düten-Fabrikation | 1897 | Erste Erwähnung | 1897 | Letzte Erwähnung |  |  
| Specialmaschinen für Papiersäcke-Produktion | 1897 | Erste Erwähnung | 1897 | Letzte Erwähnung |  |  
| Triebwerksteile [für Mühlen] | 1866 | Erste Erwähnung | 1928 | Letzte Erwähnung | 1866: bereits Rutenwellen; 1928: bis zur Schließung |  
| Triebwerksteile für Mühlen | 1866 | Erste Erwähnung | 1928 | Letzte Erwähnung | 1866: bereits Rutenwellen; 1928: bis zur Schließung |  
| Wasserwerksanlagen | 1919 | Erste Erwähnung | 1919 | Letzte Erwähnung | 1919: bekannt aus Briefkopf |  
| Zahnräder jeder Dimension | 1870 | Erste Erwähnung | 1928 | Letzte Erwähnung | 1870: vmtl. schon; 1928: bis zur Schließung |  
 
 
 
 Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt
 
 
 
| Zeit | Bezug | Abfolge | andere Firma | Kommentar |  
| 1842 | Umbenennung | zuvor | Bjelke & Co. | Bjelke --> Jepsen  [Pöge: Wind- u Wassermühlen Flensburg (1980) 21] |  |