|  | Eclipse Machine Co.
| Firmenname | Eclipse Machine Co. |  
| Ortssitz | Hamilton (Ohio) |  
| Art des Unternehmens | Maschinenfabrik |  
| Anmerkungen | "Eclipse" ist der Markenname; "Eclipse Machine Works" der Name der Fabrik. Um 1874: Eigentümer: "Owens, Lane, & Dyer" (siehe diese auch als Firma). The machinery from this works has great celebrity throughout the West, and the product is large. |  
| Quellenangaben | http://www.owwm.com/mfgindex/detail.asp?ID=279; Exponat im Art and Ind. Building, Washington DC [Wiley: American iron trade manual (1874) 116] [Power 13 (1892) Oktober, Anzeige] |  
 
 
 
 
| Produkt | ab | Bem. | bis | Bem. | Kommentar |  
| Dampfmaschinen | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | 1874 | [Wiley: American iron trade manual (1874)] |  |  
| Dreschmaschinen | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | Vorgabe: threshing machines |  
| fahrbare Lokomobilen |  |  |  |  | ca. 1870er Jahre. Nr. 315 ist ausgestellt |  
| landwirtschaftliche Maschinen |  |  |  |  |  |  
| Lokomobilen | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | Vorgabe: Portable engines |  
| Sägewerksmaschinen | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | 1874 | [Wiley: American iron trade manual (1874)] |  |  
 
 
 
 
| Zeit | gesamt | Arbeiter | Angest. | Lehrl. | Kommentar |  
| 1874 | 300 |  |  |  |  |  |