Papierfabrik Schubert & Co., Kommanditgesellschaft

Allgemeines

FirmennamePapierfabrik Schubert & Co., Kommanditgesellschaft
OrtssitzBerthelsdorf (Kr. Hirschberg, Rsgb)
Art des UnternehmensPapierfabrik
Anmerkungen1938 Inh.: A. Bartsch, pers. haftende Gesellschafterin
Quellenangaben[Birkner: Papierind (1938) I 71]




Unternehmensgeschichte

Zeit Ereignis
1886 Gründung




Produkte

Produkt ab Bem. bis Bem. Kommentar
Beklebepapier 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  
Druckpapiere 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  
Packpapier 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  
Schrenzpapier 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  
Steichpapiere 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  
Tapetenpapiere 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  
weiß. Fichtenholzschliff 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  
Zeichenpapiere 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71] 1938 [Birkner: Papierind (1938) I 71]  




Betriebene Dampfmaschinen

Bezeichnung Bauzeit Hersteller
Dampfmaschine   unbekannt




Betriebsanlagen

Zeit Betr.-Teil Fläche bebaut Gleis Whs Betr. in Kommentar
1938 Stammwerk           1 Langsiebpapierm 206 cm, 5 Holländer, 3 Kollergänge, 1 Zerfaserer, 2 Filter, 1 Auflöseholländer, 2 Großkraftschleifer, 2 Raffineure




Personal

Zeit gesamt Arbeiter Angest. Lehrl. Kommentar
1938 95 95      




Produktionszahlen

von bis Produkt im Jahr am Tag Einheit
1938   Papiere   20 t