|
|
Collingwood Mills, Folwell Brother & Co.
| Firmenname | Collingwood Mills, Folwell Brother & Co. |
| Ortssitz | Philadelphia (Penns.) |
| Straße | N. 3rd Street |
| Art des Unternehmens | Textilfabrik |
| Anmerkungen | Lage: N. 3rd Street, Cambria Street und American Street (Südost-Ecke). Herstellung von Kammgarngeweben. Eigentümer (1885/91): "Folwell & Brother". 1891 auch als Eigentümer genannt: William H & Nathan T. Folwell, George Kerr, Benjamin J. Lloyd, Edward R. Fiskas, Philip A. Heebner, Samuel H, Creger, Mitchell Stead, John W, Wagner, Joseph, S. Potter, A. Addes Yerks. Maschinen (1885): 1 Wollwaschmaschine, 1 Wolltrockenmaschine, 1 Satz Vorbereitungsmaschinen, 2 Kammgarnkarden, 4 Noble-Kämmmaschinen, 21 Spinngestelle (6 x 200 Spindeln, Rest je 144 Spindeln), 267 Webstühle, 2 Endbearbeitungsmaschinen, 2 Druckmaschinen, 1 Sengeplatte, 1 Satz Dampftrockenzylinder, 1 Bürstmaschine, 1 Dampfpresse, 2 Pungerpumpen. |
| Quellenangaben | [Hexamer General Surveys, Plates 1897-1898+2454-2455 (1885+1891)] |
| Zeit |
Ereignis |
| 1884 |
Erbaut |
| 1889 |
Erweitert |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Kammgarn |
1895 |
[Hexamer] |
1891 |
[Hexamer] |
|
| Kammgarngewebe |
1895 |
[Hexamer] |
1891 |
[Hexamer] |
|
| Zeit |
Objekt |
Anz. |
Betriebsteil |
Hersteller |
Kennwert |
Wert |
[...] |
Beschreibung |
Verwendung |
| 1881 |
Dampfkessel |
8 |
|
unbekannt |
|
|
|
|
|
| 1885 |
Dampfkessel |
4 |
|
unbekannt |
|
|
|
|
|
| Zeit |
gesamt |
Arbeiter |
Angest. |
Lehrl. |
Kommentar |
| 1885 |
300 |
|
|
|
|
| 1891 |
400 |
|
|
|
|
|