| Utica Steam Engine and Boiler Works
 Zum Vergrößern Bild anklicken 
 
|   |  
 
 
| Firmenname | Utica Steam Engine and Boiler Works |  
| Ortssitz | Utica (N.Y.) |  
| Straße | Whitesboro Street 930-942 |  
| Art des Unternehmens | Maschinenfabrik |  
| Anmerkungen | Um 1915 Büro und Verkaufsräume in der 930-942 Whitesboro Street. Auch Whitesboro Street 800 genannt. Lt. [Davis: A Brief History of The Utica Steam Engine and Boiler Works of Utica, NY 1831-1983; Steam Traction I./II.1993] von Philo C. Curtis sen. 1831 gegründet. Direkt am alten Erie-Kanal gelegen. Später wurden die Nachbar-Unternehmen (u.a. Möbelfabrik und Ölmühle) übernommen, und die Fabrik wurde auf 80.000 Quadratfuß vergrößert. Späterer Eigentümer: Joel Omens. Bis 1896 unter der Firma "Washingtonville Iron Works" (s.d.); dann mit Tom McKough and Mr. Will McCann als Eigentümer unter obiger Firma. Um 1914 sind in der Whitesboro Street die Verwaltung und die Verkaufsräume. 1914: Reparaturarbeiten sind eine Spezialität. |  
| Quellenangaben | Internet: http://clrc.org/digital/rome/seriesiii.htm#technical [Wiley: American iron trade manual (1874) 105] Briefkopf (1914) bei eBay |  
 
 
 
 
| Zeit | Ereignis |  
| 1831 | Gründung der Ursprungsfirma durch Philo Curtis sen. |  
| 1896 | Eingetragen |  
| 1896 | Das Unternehmen geht von Joel Omens auf Tom McKough und Mr. Will McCann über und wird eingetragen. |  
| 1975 | In einen Teil der Gebäude zieht die 1975 gegründete Sculpture Space,Inc. |  
 
 
 
 
| Produkt | ab | Bem. | bis | Bem. | Kommentar |  
| Dampfkessel | 1873 | als "Utica Steam Engine Co." |  |  | 1873: Abb. eines Freiluft-Sägewerks mit am Bodenring nach innen gerundetem Feuerbüchskessel auf Füßen und langem, aufgesetztem Schornstein. |  
| Dampfmaschinen | 1873 | als "Utica Steam Engine Co." |  |  | 1873: Abb. eines Freiluft-Sägewerks mit Dampfmachine (wohl Gabelrahmen und zwei fliegenden Schwungrädern) neben einem Feuerbüchskessel; Rienemantrieb auf eine vmtl. Kreissäge |  
| Lokomobilen | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | Vorgabe: Portable engines |  
| Maschinerie | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | 1874 | [Wiley: American iron trade (1874)] | Vorgabe: machinery |  
| Sägewerke | 1873 | als "Utica Steam Engine Co." |  |  | 1873: Abb. eines dampfgetriebenen Freiluft-Sägewerks mit Dampfmachine und "the Double Mill (Saw Mill) - vmtl. mit Kreissäge |  
 
 
 
 Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt
 
 
 
| Zeit | Bezug | Abfolge | andere Firma | Kommentar |  
| 1896 | Umbenennung | zuvor | Washingtonville Iron Works |  |  |