|
Chesapeake & Delaware Canal Pumping Station (Old Lock Pump House)
Firmenname | Chesapeake & Delaware Canal Pumping Station (Old Lock Pump House) |
Ortssitz | Chesapeake City (USA) |
Straße | State Route 286 |
Internet-Seite | http://files.asme.org/ASMEORG/Communities/History/Landmarks/5513.pdf |
Art des Unternehmens | Kanalpumpwerk |
Anmerkungen | Am Scheitelpunkt des 1829 eröffneten, 13 5/8 Meilen langen Kanals, mit einem Schöpfrad und zwei Dampfmaschinen; gebaut 1861/65 |
Quellenangaben | http://www.asme.org/Communities/History/Landmarks/Chesapeake_Delaware_Canal.cfm |
Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
Förderung von Wasser für Schiffahrtskanal |
1851 |
Inbetriebnahme 1. Maschine |
1927 |
Außerbetriebnahme |
|
Bezeichnung |
Bauzeit |
Hersteller |
Dampfmaschine |
1852 |
Merrick & Sons, Southwark Foundry |
Dampfmaschine |
1854 |
Merrick & Sons, Southwark Foundry |
|