Gew. Mathias Stinnes

Allgemeines

FirmennameGew. Mathias Stinnes
OrtssitzEssen (Ruhr)
OrtsteilKarnap
Art des UnternehmensBergwerk
AnmerkungenLage des Betriebs: Schacht 1/2/5 (s.d.): Karnap (Essen, Düsseldorf); Schacht 3/4 (s.d.): Gladbeck (Recklinghausen, Münster). Direktion: W. Spindler, Dr.-Ing. e. h. K. Hold, Dr.-Ing. e. h. A. Pott. Fördernde Schächte u. Teufe: I/II u. V 650 m, III/IV 650 bzw. 843 m. Stückgut: Schacht 1/2/5: Karnap; Schacht 3/4: Horst-Emscher-Nord. Wagenladungen: Schacht 1/2/5: Karnap; Schacht 3/4: Mathias Stiunes. Kohlenart: Gas- u. Gasflammkohle. Beteiligung: 2.442.200 t Kohle, 248.195 t Koks. Die Produktionsmengen der Jahre 1922 bis 1925 enthalten auch die Kokereierzeugnisse von Welheim. Bergrevier: Essen 3.
Quellenangaben[Bergwerke und Salinen im niederrh.-westf. Bergbaubezirk (1925) 95]




Unternehmensgeschichte

Zeit Ereignis
1927 Errichtung einer Hochdruck-Entnaphthalinungsanlage fĂĽr Koksofengas auf der Kokerei durch "Dr. Otto & Co."
1930 Weltrekordleistung der Otto-Zwillingszugöfen von "Dr. Otto & Co." auf der Kokerei mit 11 h Garungszeit in 450 mm breiter Kammer.




Produkte

Produkt ab Bem. bis Bem. Kommentar
Ammoniakwasser 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Aromate 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Cumaronharze 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Dickteer 1923 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1924 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Eisenlack 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Heizgas 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Heizöl 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Imprägnieröl 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Koks 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Leichtöl 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Leuchtgas 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
RĂĽckstände 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
schwefelsaures Ammoniak 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Schwelkoks 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Starrschmiere 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Steinkohle 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Teerfettöl 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Teerpech 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Waschöl 1922 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  
Ziegelsteine 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 95]  




Betriebene Dampfmaschinen

Bezeichnung Bauzeit Hersteller
Dampfmaschine 1898 unbekannt




Maschinelle Ausstattung

Zeit Objekt Anz. Betriebsteil Hersteller Kennwert Wert [...] Beschreibung Verwendung
1910 Fördermaschine 1 Schacht III, Maschine I unbekannt Leistung zusammen 1100 PS Mit Ilgner-Umformer, zwei Fördermotoren je 550 PS, 5000 V, Koepe-Scheibe D= 6500 mm, Gewicht des Korbs mit Zwischengeschirr: 8330 kg, 4 Etagen, 8 Wagen, Gewicht Oberseil: 14 kg/m und Unterseil: 9,1 kg/m, Förderhöhe: 534 m, v= 7,5 m/s. Mittlere Leistung: 172 Schacht-PS  
1910 Fördermaschine 1 Schacht III, Maschine II unbekannt Leistung zusammen 1100 PS Mit Ilgner-Umformer, zwei Fördermotoren je 550 PS, 5000 V, Koepe-Scheibe D= 6500 mm, Gewicht des Korbs mit Zwischengeschirr: 7150 kg, 6 Etagen, 6 Wagen, Gewicht Oberseil: 10,5 kg/m und Unterseil: 9,1 kg/m, Förderhöhe: 534 m, v= 7,4 m/s  




Personal

Zeit gesamt Arbeiter Angest. Lehrl. Kommentar
1913 6513 6369 144   davon 5433 Vollarbeiter bzw. 126 technische und 18 kaufmännische Beamte
1922 7825 7514 311   davon 6751 Vollarbeiter bzw. 219 technische und 92 kaufmännische Beamte
1923 7329 7005 324   davon 5370 Vollarbeiter bzw. 229 technische und 95 kaufmännische Beamte
1924 6575 6273 302   davon 5067 Vollarbeiter bzw. 216 technische und 86 kaufmännische Beamte
1925 5834 5541 293   davon 4752 Vollarbeiter bzw. 210 technische und 83 kaufmännische Beamte




Produktionszahlen

von bis Produkt im Jahr am Tag Einheit
1913 1913 Steinkohle 1726187   t
1913 1913 Koks 222162   t
1913 1913 schwefelsaures Ammoniak 3906   t
1913 1913 Stickstoffinhalt 804   t
1913 1913 Teerpech 15034   t
1913 1913 Rohnaphthalin 1354   t
1913 1913 RĂĽckstände 600   t
1913 1913 Imprägnieröl 4474   t
1913 1913 Anthrazenöl 5217   t
1913 1913 gereinigtes Benzol 2287   t
1913 1913 gereinigtes Toluol 233   t
1913 1913 Reintoluol 51   t
1913 1913 Gereinigtes Lösungsbenzol I 48   t
1913 1913 gereinigtes Lösungsbenzol II 261   t
1913 1913 Leuchtgas 18050000   cbm
1913 1913 Elektrische Arbeit 19884   MWh
1913 1913 Ziegelsteine 16341000   StĂĽck
1922 1922 Steinkohle 1330216   t
1922 1922 Koks 298326   t
1922 1922 Ammoniakwasser 2820   t
1922 1922 schwefelsaures Ammoniak 2535   t
1922 1922 Stickstoffinhalt 882   t
1922 1922 Leichtöl 61   t
1922 1922 Teerpech 8080   t
1922 1922 Rohnaphthalin 702   t
1922 1922 Rohanthrazen 436   t
1922 1922 Waschöl 1360   t
1922 1922 Heizöl 3332   t
1922 1922 Teerfettöl 536   t
1922 1922 Eisenlack 706   t
1922 1922 Starrschmiere 327   t
1922 1922 Schwerbenzol 51   t
1922 1922 gereinigtes Benzol 3288   t
1922 1922 gereinigtes Toluol 195   t
1922 1922 Gereinigtes Lösungsbenzol I 373   t
1922 1922 gereinigtes Lösungsbenzol II 169   t
1922 1922 Cumaronharze 145   t
1922 1922 Leuchtgas 50040000   cbm
1922 1922 Elektrische Arbeit 14171   MWh
1922 1922 Ziegelsteine 16885000   StĂĽck
1923 1923 Steinkohle 398748   t
1923 1923 Koks 87437   t
1923 1923 Ammoniakwasser 708   t
1923 1923 schwefelsaures Ammoniak 921   t
1923 1923 Stickstoffinhalt 278   t
1923 1923 Dickteer 16   t
1923 1923 Leichtöl 26   t
1923 1923 Teerpech 3336   t
1923 1923 Rohnaphthalin 261   t
1923 1923 Rohanthrazen 146   t
1923 1923 Waschöl 571   t
1923 1923 Heizöl 1127   t
1923 1923 Teerfettöl 395   t
1923 1923 Eisenlack 25   t
1923 1923 Starrschmiere 94   t
1923 1923 Schwerbenzol 10   t
1923 1923 gereinigtes Benzol 936   t
1923 1923 gereinigtes Toluol 74   t
1923 1923 Gereinigtes Lösungsbenzol I 112   t
1923 1923 gereinigtes Lösungsbenzol II 32   t
1923 1923 Cumaronharze 30   t
1923 1923 Leuchtgas 13440000   cbm
1923 1923 Elektrische Arbeit 3373   MWh
1923 1923 Ziegelsteine 15629000   StĂĽck
1924 1924 Steinkohle 1351540   t
1924 1924 Koks 232129   t
1924 1924 Ammoniakwasser 1036   t
1924 1924 schwefelsaures Ammoniak 2823   t
1924 1924 Stickstoffinhalt 720   t
1924 1924 Dickteer 31   t
1924 1924 Leichtöl 54   t
1924 1924 Teerpech 7448   t
1924 1924 Rohnaphthalin 847   t
1924 1924 Rohanthrazen 330   t
1924 1924 Waschöl 1323   t
1924 1924 Heizöl 2941   t
1924 1924 Teerfettöl 652   t
1924 1924 Eisenlack 170   t
1924 1924 Starrschmiere 188   t
1924 1924 Schwerbenzol 155   t
1924 1924 gereinigtes Benzol 2768   t
1924 1924 Reinbenzol 15   t
1924 1924 gereinigtes Toluol 276   t
1924 1924 Gereinigtes Lösungsbenzol I 289   t
1924 1924 Leuchtgas 35105000   cbm
1924 1924 Elektrische Arbeit 17706   MWh
1924 1924 Ziegelsteine 15665000   StĂĽck
1925 1925 Steinkohle 1487831   t
1925 1925 Koks 214282   t
1925 1925 Schwelkoks 6332   t
1925 1925 Ammoniakwasser 883   t
1925 1925 schwefelsaures Ammoniak 2875   t
1925 1925 Stickstoffinhalt 713   t
1925 1925 Leichtöl 49   t
1925 1925 Teerpech 6744   t
1925 1925 Rohnaphthalin 686   t
1925 1925 Rohanthrazen 66   t
1925 1925 RĂĽckstände 92   t
1925 1925 Waschöl 1097   t
1925 1925 Heizöl 2473   t
1925 1925 Teerfettöl 435   t
1925 1925 Eisenlack 237   t
1925 1925 Starrschmiere 176   t
1925 1925 gereinigtes Benzol 4374   t
1925 1925 Cumaronharze 278   t
1925 1925 Leuchtgas 39564000   cbm
1925 1925 Heizgas 3226000   cbm
1925 1925 Elektrische Arbeit 19744   MWh
1925 1925 Ziegelsteine 11392000   StĂĽck




Firmen-Ă„nderungen, ZusammenschĂĽsse, Teilungen, Beteiligungen


Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt

Zeit Bezug Abfolge andere Firma Kommentar
1 Nebenwerk zuvor Math. Stinnes GmbH, KohlengroĂźhandlung und Reederei