Thomas C. Basshor & Co.: Dampfpumpe
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
Bezeichnung | Dampfpumpe |
Type/Eigenname | No. 2 |
Hersteller | Thomas C. Basshor & Co. |
Herstellort | Baltimore |
Bauzeit | um 1875 |
Beschreibung | Stehende Dampfpumpe mit Schwungrad auf der Hinterseite. Die Grundplatte ist (nach hinten hin) länglich und ist vorn halbkreisförmig; in ihr ist vmtl. der Ansaugflansch. Darauf ist der Pumpenkolben, der mit dem Ventilkasten (auf der Rückseite) zusammengegossen ist. Dahinter ist der ballige Windkessel, der auf seinem Scheitel die Stehlager für die Kurbelwelle hat. Die Verbindung zwischen Pump- und Dampfzylinder (oben) ist ein eirunder, vorn und hinten offener Rahmen. Die Verbindung zwischen Dampfkolben und dem Plunger ist eine waagerechte Kulisse. In dieser Läuft der Kulissenstein der Stirnkurbel. Hinter dem Dampfzylinder ist der Schieberkasten (einfacher Flachschieber). Die Kurbelwelle ist in halber Höhe zwischen beiden Zylindern. Auf der Rückseite ist fliegend das einteilige Schwungrad mit vier geschwungenen Speichen. Dampfzylinderdurchmesser: 5 1/4" (?); Plungerdurchmesser: 3,5"; Fördermenge je Umdrehung: 0,10 gal. Querschnitte der Zu- und Abdampfleitungen: 1/2" und 3/4"; die der Pumpe (Saug- und Druckseite): 1 1/2" und 1 1/4". Schwungraddurchmesser: 17". Geeignet als Speisepumpe für einen 60-PS-Kessel bei voller Drehzahl. |
Anmerkungen | Bezeichnet als "Bucket-Plunger Steam Pumps, Wright's Patent". Herstellerschaft von Basshor nicht sicher. Preis: 175 Dollar |
Quelle | [Price list, fourth edition (1875-1876), S. 107; eBay] |
Steuerungsbauart | einfacher Schieber |
Regelungsbauart | ohne |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
Schwungraddurchmesser [mm] | 421 |
Kondensation | ohne |
Abtrieb | Pumpe direkt |
Drehzahl [U/min] | 70 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
kein spezieller |
|
|
|
unbekannt, ob und wieviele geliefert |
|
|