|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1859 |
| Beschreibung | Leistung: 14 PS. Zylindermaße: 14" x 24" |
| Anmerkungen | 1859 als "quite new, of superior manufacture and finisch" bezeichnet. |
| Quelle | [Mechanic's Magazine, 07.10.1859, S. II] |
| Normalleistung [PS] | 14 |
| Maximalleistung [PS] | 14 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 356 |
| Kolbenhub [mm] | 610 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Page & Cameron |
London |
|
|
unbekannt (vor/um 1859) |
unbekannt, an wen verkauft |
|