|
|
Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | 1893 |
| Beschreibung | Liegende Zwillingsmaschine mit Knaggen-Ventilsteuerung. Viergleisige Kreuzkopfführungen. Durchgehende Kolbenstange mit Tragschuh. Seiltrommel aus Profileisen. |
| Anmerkungen | Auf Schacht "Benjamin" / "Bartosz". Baujahr auch 1892 genannt. Soll Bestandteil des geplanten Schlesischen Museums werden. |
| Quelle | http://tarnowskiegory.naszemiasto.pl/gospodarka/286962.html |
| Normalleistung [PS] | 600 |
| Maximalleistung [PS] | 600 |
| Steuerungsbauart | Knaggen-Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Ferdinandgrube |
Bogutschütz |
1892 |
1936 |
vmtl. neu |
Umbenennung in "Kopalnia Katowice" |
| Kopalnia Wegla Kamiennego Katowice |
Kattowitz |
1936 |
|
Umbenennung aus "Grube Ferdinand" |
2007: vorhanden (soll in "Muzeum Slaski" integriert werden) |
|