|
Dampfpumpe
Bezeichnung | Dampfpumpe |
Hersteller | unbekannt |
Herstellort | unbekannt |
Bauzeit | 1926 |
Beschreibung | Dampfleitungen: 2"/2". Pumpzylinder: d= 290 mm, h= 450 mm, Q= 55.000 l/h; Rohrquerschnitte: 5"/4" |
Anmerkungen | Bauart unbekannt. Hersteller als "Woodson" angegeben; Firma sonst nicht nachweisbar. |
Quelle | [P.G. Karangsuwung: Daftar instalasi] |
Steuerungsbauart | vmtl einfacher Schieber |
Regelungsbauart | vmtl. ungeregelt |
Zylinderzahl | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1 |
MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 432 |
Kolbenhub [mm] | 610 |
Dampfdruck [bar] | 8 |
Kondensation | Gegendruck |
Abtrieb | vmtl. Pumpe direkt |
Drehzahl [U/min] | 18 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Pabrik Gula Karangsuwung |
Karangsuwung |
1956 |
1996 |
aufgestellt (Herkunft unbekannt) |
entfernt |
|