|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | um 1898 |
| Beschreibung | Liegende Tandemmaschine, Bauart Corliss, mit Kondensation. Leistung: 100 PS, mit Bajonettrahmen. Dampfdruck: 125 psi. Hochdruckzylinder: 7,5"x36", Niederdruckzylinder: 15"x36", Schwungrad: D= 14', b= 18", Gewicht: 8.000 Pfund, dient vmtl. als Riemenscheibe. Vakuum: 28" (= 711 mm Hg = 93,5 %) |
| Anmerkungen | Drehzahl von der 200-PS-Maschine übernommen, da gleiche Schwungraddurchmesser und da auf gemeinsame Welle arbeitend. |
| Quelle | [Illustrated atlas of Sonoma County (1898) 34] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Maximalleistung [PS] | 100 |
| Steuerungsbauart | Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 191 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 381 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 4270 |
| Dampfdruck [bar] | 8.8 |
| Kondensation | Zentralkondensation (93,5% Vakuum) |
| Abtrieb | Riemen über Schwungrad |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Petaluma Electric Light, Cold Storage & Power Co. |
Petaluma |
1898 |
|
um 1898 neu aufgestellt |
unbekannt |
|