|
|
Boston Machine Co.: Dampfpumpmaschine
| Bezeichnung | Dampfpumpmaschine |
| Hersteller | Boston Machine Co. |
| Herstellort | Boston |
| Bauzeit | 1873 |
| Beschreibung | Doppelte, liegende Kondensationsmaschine. Jeder Dampfzylinder: d= 28", beide Pumpzylinder: d= 16", gemeinsamer Hub: 42"; Schwungrad: D= 15', G= 15 tons |
| Anmerkungen | Am 05.01.1874 in Betrieb genommen. |
| Quelle | [Earl: Centennial history of Fall River (1877) 160] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 711 |
| Kolbenhub [mm] | 1067 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 4575 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Pumpen direkt |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Fall River Waterworks |
Fall River |
1874 |
|
neu von Boston Machine Co. |
unbekannt |
|