|
|
Worthington Pump and Machinery Corporation: Dampfpumpe
| Bezeichnung | Dampfpumpe |
| Hersteller | Worthington Pump and Machinery Corporation |
| Herstellort | New York |
| Bauzeit | 1875 |
| Beschreibung | Liegende, schwungradlose Verbund-Duplexpumpe. Dampfzylinder: d= 29" / 50,25", Plungerdurchmesser: 22" (Luftpumpen-Seite) bzw. 22,5" (Nordseite), Durchmesser der Kolbenstange für die Wasserzylinder: 4", max. Hub: 50", Fördermenge je Hub bei h= 49,7": 82,3 gallonen; Durchmesser der Luftpumpen: 27" bzw. 29,75", Hub der Luftpumpen: 23". Leistung: 176 PS, entsprechend 5.000.000 gallonen/24 h auf 200 feet Förderhöhe bei einer Kolbengeschwindigkeit von nicht mehr als 110 feet/min. |
| Anmerkungen | Die Leistung aus Fördermenge und Förderhöhe ergibt 178,15 PS; angegeben sind 176 PS |
| Quelle | [Earl: Centennial history of Fall River (1877) 164] |
| Normalleistung [PS] | 176 |
| Maximalleistung [PS] | 176 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 737 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1276 |
| Kolbenhub [mm] | 1270 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Pumpen direkt |
| Drehzahl [U/min] | 40 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Fall River Waterworks |
Fall River |
1875 |
|
neu von Worthington, New York |
unbekannt |
|