|
|
Belliss & Morcom Ltd.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Belliss & Morcom Ltd. |
| Herstellort | Birmingham |
| Beschreibung | Stehende Zwillingsmaschine mit Schiebersteuerung und Achsenregler, Schnelläufer mit gekapseltem Triebwerk (langgezogener, kastenförmiger Rahmen). Leistung: 500 PS. Auf der Abtriebsseite ein gedrungenes Schwungrad mit Löchern am Umfang für die Schaltvorrichtung. Dort direkt mit einem gedrungenen Drehstromgenerator verbunden. Dessen Daten: 437,5 kW, Hersteller: General Electric |
| Quelle | http://minasderiosa.blogspot.com/2007_12_01_archive.html |
| Normalleistung [PS] | 500 |
| Maximalleistung [PS] | 500 |
| Steuerungsbauart | Kolbenschieber |
| Regelungsbauart | Achsenregler |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Abtrieb | Generator direkt |
| Drehzahl [U/min] | 375 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Museu da Electricidade |
Lissabon |
1985 |
|
Zuckerfabrik SIDUL, Alcantara |
2010: vmtl. vorhanden und ausgestellt |
| Refineria de Azucar |
Lissabon |
|
1985 |
Muzeu da Electrizidade, Lissabon |
|
|