|
Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
Bezeichnung | Dampfmaschine |
Hersteller | unbekannt |
Herstellort | unbekannt |
Beschreibung | Große liegende Zwillingsmaschine mit Bajonettrahmen, Ventilsteuerung und Schwungradgenerator (8 Doppelspeichen). Durchgehende Kolbenstangen mit Tragschuh. Kranz und Nabe sind durch längliche Schrumpfringe miteinander verbunden; in der Teilfuge sind die Speichen geteilt. Mit Innenverzahnung für eine Andrehvorrichtung. Kreisrunde Blechverkleidung um das Kurbellager. MIt Zentralschmierung; sinnreiche Schmierung des Kreuzkopflagers durch ein oben pendelnd an einer Säule gelagertes Trompetenrohr und oberem Öltrichter. Die Blechverkleidung des Steuerungsantriebs rechts vom einen zum anderen Steuerwellenlager und deckt somit alle Exzenter ab; desgleichen lange Verkleidungen an den Untersätzen der Einlaßventile. Der Regler ist am Ende der Steuerwelle, mit zwei Wellen mit der Steuerwelle verbunden (die eine mit einem Getriebe dazwischen); er hat einen eine kleinen Stellmotor zur Veränderung der Drehzahl von der Schalttafel beim Synchronisieren. Am Rahmen ist neben der Kreuzkopfgleitbahn außen eine Konsole mit einem zweiarmigen Hebel, der am kurzen Hebelarm über ein Kardangelenk eine kurze Stange längs verschiebt; dient vmtl. als Hubreduzierung für den Indikatorantrieb. Fabrikschild auf dem Generator (angeblich von SSW gebaut): Schorch-Werke Rheydt Nr. 398387, Type WJD 1260/107, U-stern = 400 V, I= 2300 A, N= 1600 kVA, cos phi = 0,8, n= 107 U/min, f= 50 Hz; Erregung: U= 115 V, I= 185 A; umgewickelt 22.03.1933 (Schild vmtl. bezogen auf auf den Umbau der Maschine); Zustand 2017: Statorwicklungen völlig entfernt. Beim Entfernen der (von den Zylindern gesehen) rechten Maschinenhälfte, wurde die Kurbel grob abgebrannt, und der Rahmen wurde hinter dem Kurbelwellenlager abgeschnitten; Verkleidung und ein Konsollager für die rechte Steuerwelle blieb erhalten. |
Anmerkungen | Nach Einbau einer Dampfturbine 1965 aus Platzgründen der rechte Zylinder u. Rahmen entfernt, und die Maschine, dann bei Ausfall der Turbine als Einzylindermaschine |
Quelle | Besichtigung Gieseler (10.06.2017) http://www.hfinster.de (Fotos) |
Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
Regelungsbauart | Achsenregler |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 1 |
Abtrieb | Schwungradgenerator |
Drehzahl [U/min] | 107 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Papierfabrik Inden GmbH |
Inden |
|
|
unbekannt |
Grube-Adolf-Park, Merkstein [industrie-kultur 1/2005] |
Grube Adolf |
Merkstein |
|
|
Papierfabrik Inden [industrie-kultur 1/2005] |
2017: Denkmal (ohne Auslaßventile) |
|