|
|
William Tod & Son: Gebläsedampfmaschine
| Bezeichnung | Gebläsedampfmaschine |
| Hersteller | William Tod & Son |
| Herstellort | Youngstown |
| Bauzeit | um 1900 |
| Beschreibung | Stehende Zweikurbel-Verbunddampfmaschine mit mittigem Schwungrad und senkrechten Gebläsezylindern auf glockenförmigen Rahmen (mit Galerien auf vier Ebenen); gebohrte Kreuzkopfgleitbahnen. Die Dampfmaschine hat Corliss-Steuerung (HD-Hähne: d= 9", l= 65", ND-Hähne: d= 15", l= 117,25"; Zylindergewichte: HD: 20 tons, ND: 45,5 tons. Dampfdruck: 160 psi, Vakuum: 26". Leistung 5.000 PSi. Winddruck: 25 psi. Die Dampfzylinder sind unterhalb der Gebläsezylinder. Zylinderdaten: d= 54" (HD) und 102" (ND), h= 60". Das Schwungrad hat einzelne Speichen, Kranzverbindung durch Schrumpfringe. |
| Anmerkungen | Bauzeit vmtl. um 1900, da das Stahlwerk zu dieser Zeit als "National Steel Company" firmierte. |
| Quelle | [Power XX (1900) Nr. 1] |
| Normalleistung [PS] | 5000 |
| Maximalleistung [PS] | 5000 |
| Steuerungsbauart | Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1372 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 2591 |
| Kolbenhub [mm] | 1524 |
| Dampfdruck [bar] | 12.24 |
| Kondensation | vorhanden (660 mm Vakuum) |
| Abtrieb | Pumpzylinder direkt |
| Drehzahl [U/min] | 45 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| National Steel Company |
Youngstown |
1900 |
|
neu von W. Tod Co. (vmtl. 1899/1900) |
unbekannt |
|