|
|
Marion Steam Shovel Company: Dampfbaggermaschinen
| Bezeichnung | Dampfbaggermaschinen |
| Hersteller | Marion Steam Shovel Company |
| Herstellort | Marion |
| Bauzeit | vmtl. 1906 |
| Beschreibung | Vmtl. liegende Maschineen (d= 8") zum Antrieb des Drehkranzes bzw. zum Antrieb des Löffelauslegers |
| Anmerkungen | Für einen Bagger "Model 91"; dieser mit einem liegenden Röhrenkessel (5 x 15 ft. = 1524 x 4572 mm) und drei Dampfmaschinen. Hier: Beschreibung der beiden Hilfsmaschinen. Bauzeit lt. Zeitungsbericht. |
| Quelle | http://en.wikipedia.org/wiki/Marion_Steam_Shovel_%28Le_Roy,_New_York%29 [Le Roy Gazette, 24.03.1906] |
| Steuerungsbauart | vmtl. Schieber, umsteuerbar? |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 203 |
| Kondensation | ohne |
| Abtrieb | Getriebe auf Drehkranz bzw. Zahnstange |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| General Crushed Stone Company |
Le Roy |
1906 |
1961 |
Marion Steam Shovel (neu oder vorher Baustelle Panamakanal?) |
Anfang 1960er an Stadt Le Roy |
| Stadt Le Roy |
Le Roy |
1961 |
|
Anfang 1960er von General Crushed Stone Co. |
2012: mit Bagger abgestellt, alles unter Denkmaschutz |
|