|
|
Thomas Richardson & Sons: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Thomas Richardson & Sons |
| Herstellort | Hartlepool |
| Bauzeit | 1893 |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine, Druck: 11,25 at. Leistung normal: 1250 PS, v= 9,5 knt und 21 t/d. Dazu 2 Zylinderkessel: p= 11,25 at, H= 389 qm, R= 8,4 qm, ohne Überhitzer, ohne künstlichen. Daten des Schiffs: l= 99,70 / 95,40 m, b= 12,50 m, Tiefgang: 24' 5 1/2", Ladefähigkeit rd. 4975 t |
| Anmerkungen | Für "Amerika" / "Eresos"; auch "Stolzenfels" genannt. Das Schiff wurde von "Rayton Dixon & Co." in Middlesborough gebaut. |
| Quelle | [Flotte der Deutschen Levante-Linie] |
| Normalleistung [PS] | 1250 |
| Maximalleistung [PS] | 1250 |
| Steuerungsbauart | Umsteuerung |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 610 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 965 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1625 |
| Kolbenhub [mm] | 1067 |
| Dampfdruck [bar] | 11 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Schiffsschraube |
| Drehzahl [U/min] | 60 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Dampfschiffahrtsgesellschaft Argo AG |
Bremen |
1893 |
1912 |
zugeliefert von Thomas Richardson & Sons, Hartlepool |
Dt. Levante-Linie als "Eresos" |
| Deutsche Levante-Linie |
Hamburg |
1912 |
1914 |
Dampfschiffahrtsgesellschaft Argo AG als "Amerika" |
türkische Transporteinheit als "Erezos" |
| Türkische Kriegsmarine |
in der Türkei |
1914 |
1915 |
Dt. Levante-Linie als "Eresos" |
am Eingang zum Fluß Sakarya von russ. Zerstörern zerstört |
|