|
|
Wigham Richardson & Co. Ltd.: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Wigham Richardson & Co. Ltd. |
| Herstellort | Newcastle |
| Bauzeit | 1888 |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine, Druck: 10 at, Leistung normal: 1350 PS, n= 68 U/min, v= 8,5 knt und 28 t/d Dampfverbrauch; Leistung maximal: 1800 PS bei n= 76 U/min und 36 t/d. Dazu 2 Zylinderkessel: p= 10,5 at, H= 390 qm, R= 12 qm, ohne Überhitzer und ohne künstlichen Zug. Daten des Schiffs: l= 91,66 / 88,18 m, b= 12,30 m, Tiefgang: 23' 7", Ladefähigkeit rd. 3725 t |
| Anmerkungen | Für "Karnak" (2) / "Lemnos" (2). Das Schiff wurde von "Tyne Iron Shipbuilding Co." in Newcastle gebaut. |
| Quelle | [Flotte der Dt. Levante-Linie] |
| Normalleistung [PS] | 1350 |
| Maximalleistung [PS] | 1800 |
| Steuerungsbauart | umsteuerbar |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 614 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 942 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1575 |
| Kolbenhub [mm] | 1067 |
| Dampfdruck [bar] | 10 |
| Kondensation | vmtl. Oberflächenkondensation |
| Abtrieb | Schiffsschraube |
| Drehzahl [U/min] | 76 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft Kosmos Aktiengesellschaft |
Hamburg |
1888 |
1903 |
neu zugeliefert von Wigham Richardson |
F. Laeisz, Hamburg als "Lemnos" |
| F. Laeisz |
Hamburg |
1903 |
1906 |
Dt. Dampfschiff.-Ges. Kosmos als "Karnak" |
Dt. Levante-Linie |
| Deutsche Levante-Linie |
Hamburg |
1906 |
1914 |
F. Laeisz, Hamburg |
aufgelegt in Ancona; 1915 versenkt; ab 1917 "San Giusto" |
| unbekannt |
in Italien |
1917 |
1923 |
bsi 1914: Dt. Levante-Linie "Lemnos"; 1915 versenkt; 1917 gehoben |
Schiff 1921 aufgelegt; 1923 verschrottet |
|