|
|
L. Láng Maschinenfabriks AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | L. Láng Maschinenfabriks AG |
| Herstellort | Budapest |
| Bauzeit | ca. 1897-99 |
| Beschreibung | Stehende Verbundmaschine mit Rider-Kolbenschieber am Hochdruck- und Flachschieber am Niederdruckzylinder. Schwungradregler. Drehzahl: 135 - 140 U/min. Auspuffbetrieb. Leistung: 600 - 700 PS. Direkt verbunden mit einem Gleichstromgenerator (Innenpolmaschine) von Siemens & Halske, Typ J100, Leistung 450 kW. |
| Anmerkungen | Hier: Maschine I. Baujahr unsicher. Láng lieferte die ersten 4 von den 12 Maschinen dieser Bauart (Maschinen I - IV); die folgenden (ähnlichen) waren von Wannieck (Brünn). |
| Quelle | [Kortz: Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts I (1905) 262] |
| Normalleistung [PS] | 600 |
| Maximalleistung [PS] | 700 |
| Steuerungsbauart | HD: Rider-Kolbenschieber, ND: einfacher Schieber |
| Regelungsbauart | Achsenregler |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 560 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 900 |
| Kolbenhub [mm] | 700 |
| Dampfdruck [bar] | 12 |
| Dampftemperatur [°C] | 290 |
| Kondensation | Auspuff |
| Abtrieb | Gleichstomgenerator direkt |
| Drehzahl [U/min] | 140 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Allgemeine Österreichische Elektrizitäts-Gesellschaft, Kraftwerk Leopoldstadt |
Wien |
|
|
neu von Láng, Budapest (um 1897-99) |
unbekannt |
|