|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1875 |
| Beschreibung | Leistung: 40 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 426+437+899-901+1655+2329-2330 (1870+1875+1882+1890)] |
| Normalleistung [PS] | 40 |
| Maximalleistung [PS] | 40 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| William C. Allison & Sons, Junction Car Works & Flue Mill |
Philadelphia |
|
|
um 1875 vorhanden |
Um 1882 nicht mehr genannt. |
|