|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1883 |
| Beschreibung | Leistung: 250 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 353-354+769-769+1328-1329+1786-1787+1858-1859+2231-2232+2881-2882 (1870+1874+1878+1883+1884+1889+1895)] |
| Normalleistung [PS] | 250 |
| Maximalleistung [PS] | 250 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Baugh & Sons, Delaware River Agricultural Chemical Works |
Philadelphia |
|
|
Um 1878 noch nicht genannt. |
1884 noch vorhanden |
|