|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1872 |
| Beschreibung | Leistung: 65 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 583+1528 (1872+1880)] |
| Normalleistung [PS] | 65 |
| Maximalleistung [PS] | 65 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| A. Platt & Brother, Platt's Mill |
Philadelphia |
|
|
um 1872 vorhanden |
Noch 1880 vorhanden |
|