|
Dampfmaschinen
Bezeichnung | Dampfmaschinen |
Hersteller | unbekannt |
Herstellort | unbekannt |
Bauzeit | vor 1873 |
Beschreibung | Leistung: 250 PS |
Anmerkungen | Für 1875/79 ist 1 Maschine mit 500 PS angegeben - identisch? |
Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 670-671+962-963+1419-1420+1890-1891+2260-2261+2525-2526+2770-2771 (1873+1876+1879+1885+1889+1892+1894)] |
Normalleistung [PS] | 250 |
Maximalleistung [PS] | 250 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Falls of Schuylkill Carpet Mills, John & James Dobson |
Philadelphia |
|
|
um 1873 vorhanden |
unbekannt |
|