|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1889 |
| Beschreibung | Leistung: 700 PS |
| Anmerkungen | Die Hauptmaschine, steht im Norden, nördlich des Kesselhauses. Das Maschinen- und Kesselhaus wurde 1887 erweitert; |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 670-671+962-963+1419-1420+1890-1891+2260-2261+2525-2526+2770-2771 (1873+1876+1879+1885+1889+1892+1894)] |
| Normalleistung [PS] | 700 |
| Maximalleistung [PS] | 700 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Falls of Schuylkill Carpet Mills, John & James Dobson |
Philadelphia |
|
|
um 1889 vorhanden |
um 1894 noch da. |
|