|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1874 |
| Beschreibung | Leistung: 15 PS |
| Anmerkungen | Um 1888 nicht mehr genannt (dann nur noch 20 + 40 PS) |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 778+2188+2696 (1874+1888+1893)] |
| Normalleistung [PS] | 15 |
| Maximalleistung [PS] | 15 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Eagle Works, R. S. Newbold & Son |
Norristown |
|
|
um 1874 vorhanden |
Um 1888 nicht mehr |
|