|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1874 |
| Beschreibung | Leistung: 15 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 783+912+1418+1649+2717 (1874+1875+1879+1882+1893)] |
| Normalleistung [PS] | 15 |
| Maximalleistung [PS] | 15 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| John J. Glazier, Brother & Co. |
Philadelphia |
|
|
um 1874 vorhanden |
1879 nicht mehr erwähnt |
|