|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1874 |
| Beschreibung | Leistung: 40 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 798+799+1751 (1874+1883)] |
| Normalleistung [PS] | 40 |
| Maximalleistung [PS] | 40 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Little Falls Mill, John & William Stafford |
Philadelphia |
|
|
um 1874 vorhanden |
Um 1883 nicht mehr genannt. |
|