| 
     
    | 
 
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine | 
 
| Hersteller | unbekannt | 
 
| Herstellort | unbekannt | 
 
| Bauzeit | vor 1875 | 
 
| Beschreibung | Leistung: 45 PS | 
 
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 891 (1875)] | 
 
 
| Normalleistung [PS] | 45 | 
 
| Maximalleistung [PS] | 45 | 
 
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber | 
 
| Zylinderzahl | 1 | 
 
| Expansionsstufen | 1 | 
 
| Kondensation | vmtl. ohne | 
 
 
| Besitzer | 
Ort | 
ab | 
bis | 
Herkunft | 
Verbleib | 
 
| Eagle Bolt Works, Keim & Welsh | 
Philadelphia | 
  | 
  | 
um 1875 vorhanden | 
unbekannt | 
 
 
 |