|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1877 |
| Beschreibung | Leistung: 30 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 1083 (1877)] |
| Normalleistung [PS] | 30 |
| Maximalleistung [PS] | 30 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Jas. Yocum & Son, City Iron and Brass Foundry |
Philadelphia |
|
|
um 1877 vorhanden |
unbekannt |
|