|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1878 |
| Beschreibung | Leistung: 20 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 1256 (1878)] |
| Normalleistung [PS] | 20 |
| Maximalleistung [PS] | 20 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Continental Stove und Hollow Ware Works, Sheeler, Buckwalter & Co. |
Royersford |
|
|
um 1878 vorhanden |
Nicht mehr 1887 bei "Buckwalter Stove Co." |
|