|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1882 |
| Beschreibung | Leistung: 150 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 541+1656 (1871+1882)] |
| Normalleistung [PS] | 150 |
| Maximalleistung [PS] | 150 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Diamond State Iron Co., Old Ferry Mill (Old Ferry Road) |
Wilmington |
|
|
um 1882 vorhanden |
unbekannt |
|