|
|
Dampfwinde
| Bezeichnung | Dampfwinde |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1877 |
| Beschreibung | Donkey engine, Leistung: 6 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys] |
| Normalleistung [PS] | 6 |
| Maximalleistung [PS] | 6 |
| Steuerungsbauart | vmtl. umsteuerbar |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Florence Foundry, R. D. Wood & Co. |
Florence |
|
|
um 1877 vorhanden |
unbekannt |
|