|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | um 1875 |
| Beschreibung | Zum Antrieb der Heiß-Sägen des Schienenwalzwerks. Zylindermaße: d= 14", h= 24" |
| Anmerkungen | Hersteller nicht sicher; jedenfalls das Blockwalzwerk hatte Maschinen von McIntosh, Hemphill & Co. |
| Quelle | [Unwritten History of Braddock's Field (1917)] |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 356 |
| Kolbenhub [mm] | 610 |
| Abtrieb | Metallsägen |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Carnegie Steel Co. |
Pittsburgh |
1875 |
|
neu evtl. von McIntosh, Hamphill & Co. |
unbekannt |
|