|
|
Edw. P. Allis & Co., Reliance Works: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Edw. P. Allis & Co., Reliance Works |
| Herstellort | Milwaukee |
| Bauzeit | um 1901 |
| Beschreibung | Stehende Zweikurbel-Verbundmaschine zum Antrieb eines 800-kW-Gleichstromgenerators |
| Anmerkungen | Leistung: 1,36 * 800 kW = 1088 PS; Leistung also ca. 1100 - 1200 PS. Inbetriebnahme am 08.01.1902. |
| Quelle | [Unwritten History of Braddock's Field (1917)] |
| Normalleistung [PS] | 1100 |
| Maximalleistung [PS] | 1200 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| Abtrieb | Generator direkt |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Carnegie Steel Co. |
Pittsburgh |
1902 |
|
neu von Allis, Milwaukee |
unbekannt |
|