|
|
Westinghouse Machine Company: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Westinghouse Machine Company |
| Herstellort | Pittsburgh |
| Bauzeit | vor 1901 |
| Beschreibung | Vmtl. einfach wirkende Zweifachexpansionsmaschine zum Antrieb je eines Leomis-Generators, 35 kW, n= 1100 U/min, 110 V, Kesseldruck: 8,44 bar |
| Anmerkungen | Dynamos Nr. 3, 4 und 5, angetrieben durch Maschine No. 2. Als "Westinghouse-Typ" bezeichnet; Hersteller daher unsicher. Dynamos 6 + 7 (auch je 35 kW) haben kleinere Dampfmaschinen! |
| Quelle | [Jahrbuch der Schiffbautechn. Ges. 2 (1901) 454] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Maximalleistung [PS] | 100 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 279 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 507 |
| Kolbenhub [mm] | 304 |
| Dampfdruck [bar] | 8 |
| Abtrieb | Generator vmtl. über Riemen |
| Drehzahl [U/min] | 290 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Newport News Shipbuilding and Dry Dock Comp. |
Newport News |
|
|
vmtl. Westinghouse (vor 1901) |
unbekannt (um 1901 vorhanden) |
|