|
Allis-Chalmers Manufacturing Co.: Dampfpumpmaschine
Bezeichnung | Dampfpumpmaschine |
Hersteller | Allis-Chalmers Manufacturing Co. |
Herstellort | Milwaukee |
Bauzeit | 1912 |
Fabrik-Nummer | 989 |
Beschreibung | Liegende Corliss-Zweikurbel-Verbundmaschine mit mittigem Schwungrad zwischen Dampf- und Pumpenteil bzw. zwischen Hoch- und Niederdruckseite. Auf den Dampfmaschinenseiten sind die Kreuzkopfgleitbahnen. Vorn dort wird die jeweilige Pumpe durch jeweils zwei diagonale Umführungsstangen und ein schräges Querhaupt angetrieben. Die Pumpe (auf der HD- und auf der ND-Seite je eine) ist eine doppeltwirkende Plungerpumpe mit gegossenen Windkesseln über allen Zylinderhälften. Das geteilte Schwungrad ist am Kranz durch Schrumpflaschen mit Hammerköpfen verbunden. Kreuzkopfschmierung durch Trompetenrohre. Steuerungsantrieb über zwei Exzenter (je einer für Einlaß und für Auslaß) je Maschinenhälfte. Mit senkrechten Luftpuffern unter Flur. Steuerungsverstellung auf der HD-Seite durch Watt'schen Kugelregler; die ND-Seite ist von Hand verstellbar. Mit Hubzähler. |
Anmerkungen | Daten mit d x h = 40" x 36" und n= 210 U/min angegeben; Drehzahl erscheint zu hoch, und zweiter Zylinderdurchmesser fehlt - daher fraglich. |
Quelle | http://www.pointech.com/Waco; http://www.smokstak.com/forum/showthread.php?t=89104 |
Steuerungsbauart | Corliss-Steuerung |
Regelungsbauart | Kugelregler |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 2 |
Kondensation | vmtl. |
Abtrieb | Pumpe direkt |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Waco Pumping Station |
Waco |
1912 |
|
neu von Allis-Chalmers |
2011: gut gepflegt vorhanden |
|