|
|
Combe-Barbour Ltd.: Dampfpumpmaschine
| Bezeichnung | Dampfpumpmaschine |
| Hersteller | Combe-Barbour Ltd. |
| Herstellort | Belfast |
| Bauzeit | 1901 |
| Beschreibung | Vertikale Dreifachexpansions-Pumpmaschine mit untenliegender Kurbelwelle, drei ZweistĂ€nderrahmen und Corliss-Steuerung. Das seitliche Schwungrad hat AuĂenlochung zum Andrehen. Mit zwei ArbeitsbĂŒhne, eine in Höhe der Kreuzkopfgleitbahnen und eine in Höhe der unteren Zylinderdeckel. ZylindermaĂe: d= 15 + 24 + 39", h= 3'. Dampfdruck: 140 psi. FlĂ€che des OberflĂ€chenkondensators (512 Röhren): 700 ft; Luftpumpe: d= 18,5", h= 16". = 63 qm. Jeder Zylinder wirkt direkt auf eine Plungerpumpe (unter Flur) mit d= 12,5". Die Pumpe fördert 2.000.000 gal/d |
| Anmerkungen | Ergebnis des offiziellen Tests: Pumpen-PS / PSi = 92%; Dampfverbrauch:: 13,6 lbs/PSh (bezogen auf PSi). [http://ellisdesign.jalbum.net] nennt Baujahr 1901 |
| Quelle | [Björling: British progress in pumps and pumping engines (1905) 62 + Abb. 80+81] http://ellisdesign.jalbum.net (Abbildungen) |
| Steuerungsbauart | Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 381 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 610 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 991 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Dampfdruck [bar] | 9.8 |
| Kondensation | OberflÀchen |
| Abtrieb | Pumpen direkt |
| Drehzahl [U/min] | 30 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Nottingham Waterworks, Boughton Station |
Boughton |
|
1973 |
neu von Combe Barbour (um 1901/05) |
verschrottet |
|