|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor/um 1842 |
| Beschreibung | Leistung: 75 PS |
| Anmerkungen | Bauart unbekannt. Kosten: 3000 Pfund |
| Quelle | [D'Alton: History of Drogheda (1842) 72] |
| Normalleistung [PS] | 75 |
| Maximalleistung [PS] | 75 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Drogheda Flax Mill |
Drogheda |
|
|
unbekannt (vor 1842) |
unbekannt |
|