|
Caird & Co.: Schiffsdampfmaschine
Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
Hersteller | Caird & Co. |
Herstellort | Greenock |
Bauzeit | 1855/1871 |
Fabrik-Nummer | 38 |
Beschreibung | Oszillierende Zweizylindermaschine fĂĽr einen Schraubendampfer. Zylinderdaten: 68"x72", Leistung: 350/375 nhp, v= 10/12 kn. 1871 Maschine kompoundiert, 300 NHP; hierzu auch genannt: in 1871 she had had new compound engines, built by Day & Co., of Southampton, put into her [Wreck Report for 'Borussia', 1880]. Daten des Schiffs: als Dreimastbark getakelt, 89 x 11.7 x 7.6 m, Tonnage: 2131 GRT |
Anmerkungen | FĂĽr "Borussia" der HAPAG (Werft-Nr. 38). Stapellauf: 03.07.1855, Fertigstellung: 14.09.1855. Am 01./02.12.1879 leck und untergegangen; 169 Tote. |
Quelle | www.clydeships.co.uk; http://www.wrecksite.eu; http://www.plimsoll.org/resources/SCCLibraries/WreckReports |
Steuerungsbauart | vmtl. Schieber |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1727 |
Kolbenhub [mm] | 1829 |
Abtrieb | Schiffsschraube |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft |
Hamburg |
1855 |
1876 |
mit Schiff neu von Caird, Greenock |
Mississippi & Dominion Steamship Co Ltd., Liverpool |
Dominion Line - Liverpool & Mississippi Steamship Co. |
Liverpool |
1876 |
1879 |
Schiff gekauft von HAPAG |
Schiff nach Leckage gesunken |
|