|
|
Marshall & Sons Ltd.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Marshall & Sons Ltd. |
| Herstellort | Gainsborough |
| Bauzeit | 1873 |
| Beschreibung | Kleine Maschine mit durchgehendem Maschinenbett, auf den der Zylinder (mit Dampfmantel) aufgeschraubt ist. Mit geköpfter Kurbelwelle und fliegend gelagertem Riemenschwungrad. Mit Meyer'scher Expansionssteuerung; Handverstellung durch nach hinten verlängerte Expansionsschieberstange. Ein Watt'scher Regler wirkt auf eine Drosselklappe. |
| Anmerkungen | "Bietet nichts Bemerkenswerthes." [Randinger]: "Konstruktion eine wohl seit Jahren bewährte sein dürfte ... viele Sorgfalt verwendet" |
| Quelle | [Amtl. Bericht Wiener Weltausstellung II (1873) 7] [Off. Ausstellungsbericht, Radinger: Motoren (1874) 45] |
| Steuerungsbauart | Mayer-Expansionsschieber (handverstellbar) |
| Regelungsbauart | Watt'scher Drosselregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 273 |
| Kolbenhub [mm] | 335 |
| Kondensation | ohne |
| Abtrieb | Riemenschwungrad |
| Drehzahl [U/min] | 110 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Weltausstellung Wien 1873 |
Wien |
1873 |
1873 |
neu von Marshall, Gainsborough |
unbekannt |
|