|
|
Dampffördermaschinen
| Bezeichnung | Dampffördermaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Liegende Maschine. Zylindermaße: d= 14", h= 2,5'. Die Maschinen stehen über Tage, und die Seile werden in Röhren in die Schächte geführt |
| Anmerkungen | Bezeichnet als "Three pairs of horizontal hauling engines" (also vmtl 3 Zwillingsmaschinen). |
| Quelle | [Institution of Mechanical Engineers: Visits to Works (1890)] = Grace's Guide |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 356 |
| Kolbenhub [mm] | 763 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Aldwarke Main Colliery |
Sheffield |
|
|
unbekannt |
unbekannt |
|