|
|
W. H. Allen Sons & Co. Ltd., Queen's Engineering Works: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | W. H. Allen Sons & Co. Ltd., Queen's Engineering Works |
| Herstellort | Bedford |
| Bauzeit | um 1909 |
| Fabrik-Nummer | 27709 |
| Beschreibung | Verbundmaschine, Leistung: 105/165 BHP. Zylindermaße: d= 8" / 14", h= 6,5". Vmtl. direkt mit einem Generator gekuppelt |
| Anmerkungen | Maschine "#1 Allen"; Hersteller daher nicht sicher. Baujahr unsicher: die 1. von den als "Rossdale Engines 1909 - 1951" bezeichneten Maschinen. |
| Quelle | http://images.google.de: Edmonton Power Historical Foundation |
| Normalleistung [PS] | 105 |
| Maximalleistung [PS] | 165 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 203 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 356 |
| Kolbenhub [mm] | 165 |
| Abtrieb | Generator vmtl. direkt |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Rossdale Power Plant |
Edmonton |
1909 |
|
vmtl. neu von Allen (1909?) |
wohl spätestens 1951 weg |
|