|
|
Escher, Wyss & Co.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Escher, Wyss & Co. |
| Herstellort | Zürich |
| Bauzeit | 1899 |
| Fabrik-Nummer | 1862 |
| Beschreibung | Teil einer liegenden Dreikurbel-Dreifachexpansionsmaschine mit HD- und ND-Zylinder mit Brown-Sulzer-Steuerung und in der Mitte einen von Escher-Wyss gebauten Zylinder mit Corliss-Frikart-Steuerung. Beide Maschinenteile mit stehenden Reglern. Ein Gleichstromgenerator (Hersteller: Société Anonyme des Ateliers de Sécheron) und ein BBC-Drehstromgenerator sind auf der gemeinsamen Kurbelwelle |
| Anmerkungen | Diente als Versuchsmaschine der ETH Zürich. Herstellerangabe: Sulzer/Escher-Wyss. Siehe separat der Maschinen-Teil von Sulzer. |
| Quelle | [Gündling: Dampfmaschinenregister (1996)] [Industrie-Archäologie (2000), H. 2] [SBZ 42 (1903) 200, mit Abb.] |
| Steuerungsbauart | Frikart-Drehhahnsteuerung |
| Regelungsbauart | stehender Regler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 375 |
| Kolbenhub [mm] | 700 |
| Abtrieb | Generator und Seilschwungrad |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Eidgenössische Technische Hochschule |
Zürich |
1899 |
|
neu von Escher-Wyss (und Sulzer) |
Vaporama, Thun |
| Genossenschaft Vaporama |
Thun |
|
|
ETH Zürich, Zürich (Maschinenbau-Laboratorium) |
1999: vorhanden |
|