|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Horizontale Maschinen, Leistung je 2 PS. Zum Antrieb des Brod-Aufzugs und zum Zuckerschneiden |
| Anmerkungen | Unklar, welche der beiden Maschinen zu welchem der beiden Zwecke. |
| Quelle | [Amtlicher Catalog der Ausstellung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder Österreichs (1873) 90] |
| Normalleistung [PS] | 2 |
| Maximalleistung [PS] | 2 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| k.k. priv. Runkelrüben-Zuckerfabrik Sr. Majestät des Kaisers Ferdinand |
Swoleniowes |
|
|
unbekannt (um 1873 vorh.) |
unbekannt |
|