|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Breitfeld, Danek & Co.: Dampffördermaschine
Bezeichnung | Dampffördermaschine |
Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Breitfeld, Danek & Co. |
Herstellort | Prag |
Bauzeit | 1914 |
Beschreibung | Liegende Zwillingsmaschine mit Bajonettrahmen, Schwebekolben und Ventilumsteuerung (Radovanovic-Lenkerumsteuerung und Wälzhebel, Einlaßventile über, Auslaßventile unter den Zylindern). Miteinander kuppelbare Seiltrommeln mit gußeiserner Nabe, Speichen aus U-Profilen, Hartholzbelägen und beiderseitigen Bremskränzen. Teufenzeiger mit im Fuß eingebautem Fahrtregler. Größte Teufe bis unterste Sohle (Nr. 39): 1.450 m, Nutzlast: 2.000 kg, Trommeldurchmesser: 6.500 mm, Trommelbreite: 2 x 1.000 mm, größte Fördergeschwindigkeit: 12 m/s, Trommelwellendurchmesser in der Mitte: ca. 500 mm, Trommelwellenlager (D x b): ca. 450 x 600 mm (vierteilige Schalen), Kolbenstangendurchmesser: 140 mm (Metallpackungen), Schubstangendurchmesser in der Mitte: 220 mm, -länge: 4.500 mm, Durchmesser der Kreuzkopfführung: 850 mm, Kreuzkopf-Gleitschuh (l x b): 750 x 500 mm |
Anmerkungen | Steht auf gemauertem Fundament. Am 03.03.1914 waren bereits Rahmen, Zylinder und Kurbelwelle montiert; Antransport der Teile mittels Pferdegespannen. |
Quelle | [Düntzsch: Bericht über die Begutachtung der Dampffördermaschinen ... in Pribram (um 2002)] [industrie-kultur 2 (2006), S. 44] [Kalender: Historické ... sachty (2005)] |
Normalleistung [PS] | 750 |
Steuerungsbauart | Radovanovic-Ventilsteuerung, umsteuerbar |
Regelungsbauart | mech. Fahrtregler |
Zylinderzahl | 2 |
Expansionsstufen | 1 |
HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 825 |
Kolbenhub [mm] | 1800 |
Schwungraddurchmesser [mm] | 6500 |
Dampfdruck [bar] | 10 |
Kondensation | Auspuff oder Gegendruck |
Abtrieb | zylindrische Seiltrommel (D= 6500 mm) |
Drehzahl [U/min] | 35 |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Bergwerksmuseum Pribram |
Pribram |
1914 |
|
neu von Maschinenbau-AG, Prag (Einbau März 1914) |
2004: als Ausstellungsstück vorhanden |
|