|
Peter Lunge: Schiffsdampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
|
Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
Hersteller | Peter Lunge |
Herstellort | Soroe |
Bauzeit | ab 1863 |
Beschreibung | Kleine, stehende Bockdampfmaschine mit untenliegender Kurbelwelle. Der Bock besteht aus zwei trapezförmigen Wangen, jede mit mehreren waagerechten Streben ausgefacht. Sie haben 830 mm Höhe und sind in halber Höhe mit schmiedeeisernen Stangen und oben durch den Zylinder verbunden. Sie ruhen auf einer flachen Platte, die auch das Außenlager aufnimmt und eine Aussparung für die Schwungracheibe hat. Der Zylinder hat Holzverkleidung mit Messingbändern. Der breite Kreuzkopf läuft in prismatisch/dreiecksförmigen Führungslinealen (Abstand: 200 mm), die innen an die Wangen des Gestells geschraubt sind. Auf der Kurbelwelle ist eine Kurbelscheibe. Außerhalb des Rahmens ist eine Schwungscheibe mit 490 mm Durchmesser und 75 mm Breite., gefolgt von einem Stehlager und einem gestuft verjüngten Wellen-Ende. Zwischen Rahmenlager und Schwungscheibe sind die beiden Exzenter der Stephenson-Steuerung. Die mit den flachen Exzenterstangen verbundene Schwinge kann durch einen stehenden Handhebel mit Handfalle, deren Sperrstück in ein Bogensegment einrastet, zur Änderung von Füllung und Fahrtrichtung waagerecht verschoben werden. Die flache Schieberstange ist unten geführt und hat über dieser Führung seitlich den Schwingenstein. Auf dem Bogensegment für die Arretierung der Steuerung ist die Hersteller-Bezeichnung "Peter Lange i Sorö" (in Frakturschrift, mit "ö") aufgegossen. Der Einström-Flansch (D= 24 mm) ist mittig auf dem Schieberkastendeckel, der Ausströmflansch (D= 38 mm) seitlich am Schieberkasten. Der Zylinder hat oben und unten Entwässerungshähne. |
Anmerkungen | Die Datierung des Museums "1850-1859" ist falsch, da die Firma erst seit 1863 in Sorø ansässig ist und dieser Ort auf dem Fabrikschild steht. [Museum]: "A/S H. C. Lunge Søn's Eftf., Sorø" |
Quelle | Dokumentation Gieseler (25.09.2008); Exponatdaten des Museums |
Steuerungsbauart | einfacher Schieber mit Stephenson-Umsteuerung |
Regelungsbauart | ohne |
Zylinderzahl | 1 |
Expansionsstufen | 1 |
Abtrieb | Schiffsschraube |
Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
Danmarks Tekniske Museum |
Helsingoer |
1963 |
|
Touristendampfer ("Dana"?) auf dem Sorø-See |
2008: ausgestellt |
|