|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 1880 |
| Fabrik-Nummer | 956/57 |
| Beschreibung | Hochdruckteil der Compound-Receivermaschine Fabr.-Nr. 956/57, technische Daten:
Drehzahl 70 U/min Kolbenhub 110 mm HD-Zylinderdurchmesser 500 mm ND-Zylinderdurchmesser 800 mm |
| Anmerkungen | d= 500/800 mm; Fabr.-Nr. der Niederdruckseite: 957 |
| Quelle | [Kuhn-Dampfmaschinenliste (1880)] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 500 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 800 |
| Kolbenhub [mm] | 110 |
| Kondensation | ohne |
| Drehzahl [U/min] | 70 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Vilfredo Pareto |
Florenz |
1880 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|