|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | CVKc |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 12.12.1891 |
| Fabrik-Nummer | 1987/88 |
| Beschreibung | Compund-Receivermaschine, Fabr.-Nr. 1987/88, technische Daten:
Leistung 60 PS Drehzahl 110 U/min Kolbenhub 600 mm HD-Zylinderdurchmesser 300 mm ND-Zylinderdurchmesser 450 mm Kondensation vorhanden |
| Anmerkungen | Hochdruckteil der Compund-Receivermaschine, Fabr.-Nr. 1987/88 |
| Quelle | [Kuhn-Dampfmaschinenliste (12.12.1891)] |
| Normalleistung [PS] | 60 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 300 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 450 |
| Kolbenhub [mm] | 600 |
| Kondensation | mit |
| Drehzahl [U/min] | 110 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Friedrich Keppler KG. Elektrizitäts- und Sägewerk |
Calmbach |
1891 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|